サテンブラック 17×8.0J 6H |
サテンブラック 20×8.5J 5H150 |
サテンブラック 15×4.5J 4H |
---|---|---|
グロスブラックマシーン/スモーククリア 17×8.0J 5H |
グロスブラックマシーン/スモーククリア 20×8.5J 5H150 |
グロスブラックマシーン/スモーククリア 15×4.5J 4H |
マットブロンズ/ブラックリム 14×4.5J 4H |
マットブロンズ/ブラックリム 16×8.0J 5H |
マットブロンズ/ブラックリム 16×8.0J 6H |
マットブロンズ/ブラックリム 17×70J 5H |
マットブロンズ/ブラックリムはフランジのボルトに真鍮色のボルトを採用。 オフ ロードテイストを更に一層高めています。 |
|
アクティブオレンジ 16×7.0J 5H |
サテンブラック 16×6.5J 4H |
セメントグレーマシーンド 14×4.5J 4H |
キャンディーレッドマシーンド 14×4.5J 4H |
サテンブラック 20×8.5J 6H |
グロスブラックマシーン/スモーククリア 20×8.5J 6H |
- 質実剛健さと上品さを兼ね備えた、エッジ際立つ極太クロススポークデザイン。
- ステンレス製フランジボルトの採用やアウターフランジアンダーカット加工(注1)により タフでリアルなビードロックデザインを実現。
注1:14x4.5J&16x6.5Jは除く- 新色!グロスブラックマシーン/スモーククリアを一部サイズに採用。マシニングポリッシュを施したディスク部にグロススモーククリアをペイント。アルミ素材の輝く質感を残しながらも、ダークでワイルドな風合いを演出。
サイズ | INSET | H-PCD | 規格 | サテンブラック 定価 |
グロスブラックマシーン スモーククリア 定価 |
マットブロンズ ブラックリム 定価 |
アクティブオレンジ 定価 |
セメントグレーマシーンド 定価 |
キャンディーレッドマシーンド 定価 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 14x4.5J | 43 | 4/100 | JWL/JWL-T | ¥39,000(税込¥42,900) | ¥42,000(税込¥46,200) | ¥42,000(税込¥46,200) | - | ¥42,000(税込¥46,200) | ¥44,000(税込¥48,400) |
*2 | 15x4.5J | 43 | 4/100 | JWL | ¥41,000(税込¥45,100) | ¥44,000(税込¥48,400) | - | - | - | - |
*3 | 16x5.5J | 22 | 5/139.7 | JWL/JWL-T | ¥48,000(税込¥52,800) | ¥51,000(税込¥56,100) | ¥51,000(税込¥56,100) | - | - | - |
*4 | -5 | 5/139.7 | JWL/JWL-T | ¥48,000(税込¥52,800) | ¥51,000(税込¥56,100) | ¥51,000(税込¥56,100) | - | - | - | |
*5 | 16x6.5J | 38 | 4/100 | JWL/VIA | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥53,000(税込¥58,300) | - | - | - | - |
*6 | 35 | 5/110 | JWL | ¥50,000(税込¥55,000) | - | - | - | - | - | |
*7 | 38 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥53,000(税込¥58,300) | ¥53,000(税込¥58,300) | - | - | - | |
*8 | 16x7.0J | 35 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥51,000(税込¥56,100) | ¥54,000(税込¥59,400) | ¥54,000(税込¥59,400) | ¥55,000(税込¥60,500) | - | - |
*10 | 16x8.0J | 18 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥52,000(税込¥57,200) | ¥55,000(税込¥60,500) | ¥55,000(税込¥60,500) | - | - | - |
*11 | 18 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥52,000(税込¥57,200) | ¥55,000(税込¥60,500) | ¥55,000(税込¥60,500) | - | - | - | |
*12 | 17x7.0J | 35 | 5/110 | JWL | ¥58,000(税込¥63,800) | - | - | - | - | - |
*13 | 42 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥58,000(税込¥63,800) | ¥61,000(税込¥67,100) | ¥61,000(税込¥67,100) | - | - | - | |
*14 | 35 | 5/127 | JWL | ¥58,000(税込¥63,800) | ¥61,000(税込¥67,100) | ¥61,000(税込¥67,100) | - | - | - | |
*16 | 17x8.0J | 20 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥59,000(税込¥64,900) | ¥62,000(税込¥68,200) | ¥62,000(税込¥68,200) | - | - | - |
*17 | 18x8.0J | 35 | 5/127 | JWL | ¥65,000(税込¥71,500) | ¥68,000(税込¥74,800) | - | - | - | - |
*18 | 20 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥65,000(税込¥71,500) | ¥68,000(税込¥74,800) | - | - | - | - | |
*19 | 20x8.5J | 35 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥75,000(税込¥82,500) | ¥78,000(税込¥85,800) | - | - | - | - |
*20 | 35 | 5/127 | JWL | ¥75,000(税込¥82,500) | ¥78,000(税込¥85,800) | - | - | - | - | |
*21 | 18 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥75,000(税込¥82,500) | ¥78,000(税込¥85,800) | - | - | - | - | |
*22 | 45 | 5/150 | JWL/JWL-T | ¥75,000(税込¥82,500) | ¥78,000(税込¥85,800) | - | - | - | - | |
*23 | 48 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥75,000(税込¥82,500) | ¥78,000(税込¥85,800) | - | - | - | - | |
*16インチ以上はTPMSセンサー対応 *センターキャップ一式・TR-413またはTR-414エアーバルブ付属 *60度テーパー仕様(PCD 5H130を除く) *VIA/JWL/JWL-T規格対応(一部サイズを除く) *ランクル200/タンドラ用ナットセット:21HEX M14x1.5 CHROME NUT(20個セット) +アダプターレンチ 22→21HEX SET 【定価¥9,000(税込¥9,900)】ブラックorクローム *GM/シボレー系6HSUV用ナットセット:21HEX M14x1.5 CHROME NUT(24個セット) + アダプターレンチ 22→21HEX SET 【定価¥10,800(税込¥11,880)】ブラックorクローム |
適合車種 | |
---|---|
*1 | 軽自動車全般、ソリオ対応 |
*2 | 軽自動車全般、ソリオ対応 |
*3 | JB23/JB64ジムニー |
*4 | JB74ジムニーシエラ |
*5 | トヨタ ライズ、ダイハツ ロッキー |
*6 | JEEPレネゲード、フィアット500X (全グレード) ☆ハブ セントリック&純正ボルト対応) |
*7 | 200系ハイエース、レジアスエース |
*8 | 後期型デリカD5、新型RAV4、t31エクストレイル、ダッジナイトロ、MKパトリオット、コンパス |
*10 | デリカD5オーバーフェンダー、TJラングラー、XJチェロキー |
*11 | FJクルーザー、185-215サーフ |
*12 | JEEPレネゲード・KLチェロキー(全グレード装着OK) ☆ハブ セントリック&純正ボルト対応 |
*13 | デリカD5、t32エクストレイル、ダッジナイトロ、ジープコンパス、パトリオット |
*14 | JEEP JKラングラー、コマンダー |
*16 | トヨタ 120-150プラド(全グレード装着OK)、185-215サーフ、FJクルーザー、シボレータホ、キャデラックエスカレード |
*17 | JEEPJKラングラー、*WJ/WKグランドチェロキー *印はフェンダー突出注意 |
*18 | 120-150プラド、185-215サーフ、FJクルーザー、シボレータホ、キャデラックエスカレード |
*19 | RX、NX、ハリアー、エクストレイル、ムラーノ、デリカD5、アウトランダー、CX-5、コンパス、パトリオット、ナイトロ、エクスプローラー |
*20 | JEEPJKラングラー、*WJ-WKグランドチェロキー、*2011~ダッジデュランゴ *印はフェンダー突出注意 |
*21 | FJクルーザー、120-150プラド、185-210サーフ、V8-9#パジェロ(4POTキャリパー車OK) |
*22 | LX570、200系 ランドクルーザー、タンドラ、セコイア *100系ランクル・LX470不可(ハブ高不足) |
*23 | 新型ランドクルーザー300用 |
※一部車体より突出する車種も含まれております。 |
ジムニー&シエラ用 オプションセンターキャップ | |
---|---|
*ジムニー・シエラのリアハブを目隠しできるプッシュスルー式センターキャップ。 *リア専用の為、フロントには装着できません。 |
|
ロータイプ | XTREME-J、XJ03、XJ04インセット22用 |
ハイタイプ | XJ04インセット-5用 |
カラー | グロスブラック、サテンブラック、マットブラック |
定価 | ¥3,400(税込¥3,740) |
センターキャップ推奨カラーマッチング | |
---|---|
グロスブラック | XJ04 グロスブラックマシーン XTREME-J グロスブラックミルド |
サテンブラック | XJ04 サテンブラック XJ03 フラットブラック XJ04 マットブロンズ |
マットブラック | XTREME-J フラットブラック |
*上記は推奨カラーです。お好みによりカラーをお選びください。。 |