サテンブラック | ゴールド/リムポリッシュ | ハイパーシルバー/リムポリッシュ |
---|---|---|
サイズ | INSET | H-PCD | CB | 定価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サテンブラック | ゴールド/リムポリッシュ | ハイパーシルバー/リムポリッシュ | |||||
*1 | 14x5.0J | 45 | 4/100 | 67.1 | ¥34,000(税込¥37,400) | ¥35,000(税込¥38,500) | ¥39,000(税込¥42,900) |
*2 | 15x5.0J | 45 | ¥40,000(税込¥44,000) | ¥42,000(税込¥46,200) | ¥46,000(税込¥50,600) | ||
*3 | 15x7.0J | 35 | ¥43,000(税込¥47,300) | ¥44,000(税込¥48,400) | ¥49,000(税込¥53,900) | ||
*4 | 15x7.0J | 48 | ¥43,000(税込¥47,300) | ¥44,000(税込¥48,400) | ¥49,000(税込¥53,900) | ||
*JWL/VIA規格適合品 |